| Ração Humana - Emagrecimento - Kobber Alimentos |
| Para quem quer emagrecer de forma saudável, prática e saborosa. |
| Benefícios da Ração Humana - Emagrecimento - Kobber Alimentos |
|
- Auxilia no processo de emagrecimento. - Instantâneo. - Integral. - Rico em Fibras. - 0% de gordura trans. |
| Descrição da Ração Humana - Emagrecimento - Kobber Alimentos |
|
A Ração Humana é um composto alimentar que auxilia na redução de peso com vantagens de ser saudável, prático e muito saboroso. |
| Ingredientes da Ração Humana - Emagrecimento - Kobber Alimentos |
|
Sabor Cacau: Fibra de trigo, aveia integral, mix de cereais integrais (aveia, trigo, arroz, milho e cevada), farinha de soja integral, açúcar mascavo, fibra de milho, fibra de aveia, cacau natural, linhaça integral, quinoa integral, colágeno hidrolisado, soro de leite, extrato de malte, extrato de chá verde, guaraná em pó, mel, fibra de maracujá, fibra de maçã, castanha de caju, goma acácia, sal marinho, Vitaminas A, C, E, B3, B5, Selênio, Cromo acidulante ácido cítrico e aromatizante sintético idêntico ao natural de cacau. CONTÉM GLÚTEN. |
| Sugestão de uso da Ração Humana - Emagrecimento - Kobber Alimentos |
|
|
| Tabela Nutricional da Ração Humana - Emagrecimento - Kobber Alimentos |
|
Sabor: Tradicional - Porção de 15g (2 colheres de sopa) |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 49kcal = 206kJ | 2% |
| Carboidratos | 7,8g | 3% |
| Proteínas | 2,2g | 3% |
| Gorduras totais das quais: | 1,0g | 2% |
| gorduras saturadas | 0g | 0% |
| gorduras trans | 0g | (**) |
| gorduras monoinsaturadas | 0,8g | (**) |
| gorduras poli-insaturadas | 0,2g | (**) |
| colesterol | 0mg | (**) |
| Fibra alimentar | 3,0g | 12% |
| Sódio | 24mg | 1% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% |
| Selênio | 5,1 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
|
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
|
Sabor: Sem adição de açúcar - Porção de 15g (2 colheres) |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 41kcal = 172kJ | 2% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 1,8g | 2% |
| Gorduras totais das quais: | 1,1g | 2% |
| gorduras saturadas | 0,2g | 1% |
| gorduras trans | 0g | (**) |
| gorduras monoinsaturadas | 1,1g | (**) |
| gorduras poli-insaturadas | 0,3g | (**) |
| colesterol | 0mg | (**) |
| Fibra alimentar | 3,6g | 14% |
| Sódio | 17mg | 1% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% |
| Selênio | 5,1 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
|
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
|
Sabor: Banana - Porção de 15g (2 colheres) |
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 48Kcal=202KJ | 2% |
| Carboidratos | 7,9g | 3% |
| Proteínas | 2,0g | 3% |
| Gorduras totais das quais: | 0,9g | 2% |
| gorduras saturadas | 0g | 0% |
| gorduras trans | 0g | (**) |
| gorduras monoinsaturadas | 0,7g | (**) |
| gorduras poli-insaturadas | 0,2g | (**) |
| colesterol | 0mg | (**) |
| Fibra alimentar | 3,0g | 12% |
| Sódio | 22mg | 1% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% |
| Selênio | 5,1 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
|
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
|
Sabor: Cacau - Porção de 15g (2 colheres) |
| Quantidade por porção |
|
|
%VD* | |
| Valor energético | 49kcal = 206kJ | 2% |
| Carboidratos | 8,3g | 3% |
| Proteínas | 2,1g | 3% |
| Gorduras totais das quais: | 0,9g | 2% |
| gorduras saturadas | 0g | 0% |
| gorduras trans | 0g | (**) |
| gorduras monoinsaturadas | 0,7g | (**) |
| gorduras poli-insaturadas | 0,2g | (**) |
| colesterol | 0mg | (**) |
| Fibra alimentar | 3,0g | 12% |
| Sódio | 24mg | 1% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% |
| Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% |
| Selênio | 5,1 mcg | 15% |
| Cromo | 5,3 mcg | 15% |
|
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
||
SAC Kobber Alimentos: 0800 77 20 231
|